Cerabar M 系列經(jīng)濟(jì)型智能壓力變送器
簡要描述:Cerabar M 系列經(jīng)濟(jì)型智能壓力變送器
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:北京E+H
更新時(shí)間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品描述
Cerabar M 系列經(jīng)濟(jì)型智能壓力變送器
型號(hào) | PMC41 | PMC45 | PMP41 | PMP45 | PMP46 | PMP48 |
傳感器 | 采用陶瓷電容式壓力傳感器陶瓷膜片抗過載能力強(qiáng)、密封性能好、能 用于真空?qǐng)龊?,抗腐蝕,耐磨損 | 采用擴(kuò)散硅式金屬膜片壓阻傳感器,螺紋表面為齊平式金屬膜片壓力可達(dá)40MPa | ||||
測(cè)量場合 | 可精確測(cè)量各種過程控制領(lǐng)域中氣體,蒸汽和液體的壓力,采用不銹鋼外殼無衛(wèi)生死角,尤其適用于醫(yī)藥,食品衛(wèi)生行業(yè)要求。 PMP46/PMP68系列為隔膜型??捎糜诟邷?,強(qiáng)腐蝕和高粘度介質(zhì)的測(cè)量 | |||||
測(cè)量精度 | 0.2% | 0.25% | ||||
過程連接 | 直裝式,螺紋連接,鎖母壓旋型安裝,接觸介質(zhì)表面為陶瓷 | 直裝式,螺紋連接,鎖母壓旋型安裝 | 螺紋連接,鎖母壓旋型,triclamp衛(wèi)生型連接,法蘭連接 | |||
測(cè)量范圍 | 最小0~1KPa 0~4MPa | 最小0~10KPa 0~40MPa | ||||
環(huán)境溫度 | -40~+85℃ | |||||
介質(zhì)溫度 | -40~+100℃ | -40~+125℃ | -40~+100℃ | -40~+125℃ | 40~ +350℃ | |
信號(hào)傳輸 | 二線制4—20mA DC疊加HART協(xié)議數(shù)字通訊 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP65/IP66/IP68 |
技術(shù)特點(diǎn):
◆ 穩(wěn)定性高,優(yōu)于0.1%/年
◆ 量程比寬:10:1
◆ 帶自監(jiān)測(cè)、自診斷功能
◆ 可帶Hart、Profibus、Intensor等通訊協(xié)議
◆ 可通過現(xiàn)場按鈕組態(tài),也可由手操器或控制系統(tǒng)遠(yuǎn)程組態(tài),零點(diǎn)、滿度可調(diào),互不影響。不須再標(biāo)定
◆ 模塊化設(shè)計(jì),部件互換性強(qiáng)
◆ 二線制電路,在線電流監(jiān)測(cè),具有多種保護(hù)功能
◆ 具有螺紋、法蘭、衛(wèi)生型等多種過程連接方式,多種材質(zhì),應(yīng)用場合廣泛
◆ 集經(jīng)濟(jì)性與智能性于一體
留言詢價(jià)